First enacted in March 2017, the NYDFS Cybersecurity Regulation (23 NYCRR Part 500) transformed cybersecurity compliance in financial services — and with its 2023 Second Amendment, made CEOs and CISOs personally accountable through mandatory dual-signature certification. Non-compliance now risks multi-million dollar fines, license revocation, and executive liability.
Click any section to expand requirements. Red = required for all · Gold = Class A additional · Gray = all entities
Your compliance obligations will appear here.
| Company | Year | Penalty | Incident Summary | Key Violation |
|---|---|---|---|---|
| Robinhood | 2022 | $30M | Multiple cybersecurity and compliance program failures across consumer-facing operations | Program FailuresBSA Compliance |
| EyeMed Vision Care | 2022 | $4.5M | Phishing attack compromised email mailbox containing NPI on 1.3M+ individuals; delayed breach notification | Delayed NotificationAccess Controls |
| PayPal | 2022 | $2M | Multi-factor authentication and access control weaknesses exposed customer accounts | MFA FailuresAccess Management |
| First American Title Insurance | 2021 | $1.05M | Vulnerability in public-facing app exposed 880M documents including sensitive financial records | Known Risk Not Remediated |
| OneMain Financial | 2023 | $4.25M | Secure coding training failures and vulnerability management gaps across lending operations | Vulnerability Mgmt.Training Failures |
Note: DFS maintains a live Enforcement Actions Portal at dfs.ny.gov. Enforcement increasingly targets operational failures, not merely documentation gaps. Even governance failures — absence of a functional CISO, board-level reporting failures — result in significant penalties.